2020-10-14

Argentina: 14.932 casos nuevos y 350 muertes

De esta manera, el país ya suma 24.921 víctimas fatales.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron confirmados 14.932 nuevos casos de Covid-19 y 350 víctimas fatales. Con estas cifras, los positivos en el país ya son 931.967, de los cuales 751.146 son pacientes recuperados y 155.900 son casos confirmados activos. A su vez, las muertes en Argentina suman 24.921.

De los nuevos fallecimientos registrados 191 son hombres y 157 mujeres.

A su vez, en las últimas 24 hs fueron realizados 23.519 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.283.577 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 50.324,5 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia

(Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 5.175 | 480.494
Ciudad de Buenos Aires 825 | 137.061
Catamarca 8 | 401
Chaco 192 | 10.870
Chubut 236 | 8.024
Córdoba 1.606 | 55.701
Corrientes 54 | 1.802
Entre Ríos 299 | 10.122
Formosa 1 | 140
Jujuy 103 | 16.945
La Pampa 101 | 1.272
La Rioja 87 | 6.118
Mendoza 925 | 33.977
Misiones 3 | 189
Neuquén 296 | 12.984
Río Negro 361 | 17.513
Salta 150 | 15.506
San Juan 5 | 1.273
San Luis 151 | 2.577
Santa Cruz 195 | 6.709
Santa Fe 2.470 | 69.368
Santiago del Estero 153 | 5.698
Tierra del Fuego** 295 | 7.189
Tucumán 1.241 | 30.034

Te puede interesar