2020-10-30

Argentina: 13.379 nuevos casos y 350 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó 13.379 nuevos casos de Covid-19 y 350 fallecimientos en las últimas 24 horas. De esta manera, los positivos en el país son 1.157.179, de los cuales 961.101 son recuperados y 165.286 están activos. Por su parte, las víctimas fatales ya son 30.792.

De las últimas muertes registradas, 196 son hombres y 153 mujeres. Una persona fallecida de La Rioja fue informada sin dato de sexo.

Por su parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 32.761 testeos.

Detalle por provincia

(Nº de confirmados | Nº de acumulados):


Buenos Aires 3.830 | 547.011
Ciudad de Buenos Aires 504 | 146.760
Catamarca 83 | 819
Chaco 203 | 13.913
Chubut 309 | 14.187
Córdoba 1.601 | 83.991
Corrientes 9 | 2.539
Entre Ríos 343 | 15.733
Formosa -1 | 149
Jujuy 37 | 17.823
La Pampa 129 | 3.189
La Rioja 73 | 7.514
Mendoza 704 | 46.564
Misiones 10 | 270
Neuquén 696 | 21.771
Río Negro 288 | 23.738
Salta 191 | 18.600
San Juan 379 | 2.256
San Luis 258 | 6.814
Santa Cruz 214 | 9.349
Santa Fe 2.140 | 104.630
Santiago del Estero 209 | 9.578
Tierra del Fuego** 159 | 11.187
Tucumán 1.011 | 48.794

Te puede interesar