INTERÉS

San Juan rematará 62 vehículos de la Policía: cuándo y cómo son las condiciones de pago

La subasta se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 15, en la sede de la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social.

El Gobierno de San Juan anunció un nuevo remate oficial con base que incluirá 62 movilidades pertenecientes a la Policía provincial. La subasta se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 15, en la sede de la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Mendoza 451 sur, en Capital.

La iniciativa se lleva adelante a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y la Caja de Acción Social, mediante su Gerencia de Préstamos.

Cómo y cuándo se podrán ver los vehículos

Lee también: La Casa de Sarmiento, el lugar donde los maestros sanjuaninos reclamaron justicia por la docente correntina asesinada

Las personas interesadas en participar podrán inspeccionar los vehículos antes del remate. La exhibición se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre, de 13:30 a 18, en el predio ubicado en calle Corrientes 1090 Este, en el departamento Capital, donde funcionaba el ex Urbino.

Cuáles son las condiciones de pago

Para participar de la subasta, se deberá abonar una seña equivalente al 10% del valor de adjudicación, más un 10% en concepto de comisión de los martilleros.

Los vehículos publicados

1- Chevrolet Classic 1.4 N LS 2014 $500.000

2- Chevrolet Classic 1.4 N LS 2014 $500.000

3- Bajaj Rouser 200 2020 $100.000

4- Bajaj Rouser 200 2020 $100.000

5- Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 $900.000

6- Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 $900.000

7- Bajaj Rouser 200 2021 $100.000

8- Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 $900.000

9- Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 $900.000

10-  Corven Triax 250 2020 $100.000

11- Ford Focus 1.6 L N MT S 2015 $750.000

12- Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 $750.000

13- Honda CBX 250 2013 $150.000

14- Toyota Corolla 1.8 XLi 2017 $1.000.000

15- Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 $750.000

16- Toyota Corolla 1.8 XLi 2017 $1.000.000

17- Toyota Corolla 1.8 XEi Pack CVT 2019 $1.000.000

18- TVS RTR 200 cc 2021 $100.000

19- Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 $500.000 

20- Renault Logan 1.6 Pack I 2016 $2.500.000  

21- Toyota Hilux 2.8 TDI - SR 4x42017 $750.000  

22- Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2018 $200.000  

23- Honda CB Twister 250cc 2017 $1.000.000  

24- Toyota Corolla 1.8 XLi 2013 $500.000  

25- Renault Logan 1.6 Pack I2020 $100.000  

26- Bajaj Rouser 200 2015 $750.000  

27- Ford Focus 1.6L - N MT S2019 $1.000.000  

28- Toyota Corolla XEi Pack 1.8 CVT 2012 $150.000  

29- Honda CBX 250 2017 $600.000  

30- Chevrolet - Onix JOY - 1.4 N - LS MT2016 $2.500.000  

31- Toyota Hilux 2.8 TDI - SR 4x4 2013 $150.000 

32- Honda CBX 250 2019 $2.000.000 

33- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS2015 $600.000  

34- Renault Kangoo Confort 1.6 2012 $200.000  

35- Honda XR 250 2015 $1.700.000 

36- Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2019 $2.000.000  

37- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2018 $250.000  

38- Honda Tornado XR 250 2013 $500.000 

39- Renault Logan 1.6 Pack I 2019 $750.000

40- Toyota Corolla 1.8 XLi 2013 $300.000 

41- Honda NX 4 Falcon 2018 $2.000.000

42- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2017 $2.000.000 

43- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS2017 $750.000

44- Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2021 $100.000

45- TVS RTR 200cc 2015 $750.000 

46- Ford Focus 1.6L - N MT S 2012 $150.000 

47- Honda CBX 250 2019 $1.000.000 

48- Toyota Corolla XEi Pack 1.6 CVT 2023 $150.000 

49- Betamotor ZT310R 2004 $1.000.000 

50- Chevrolet S10 - Pick Up - 2.8 - T.I. Cab. Doble 2020 $100.000 

51- Bajaj Rouser 200 2015 $750.000 

52- Ford Focus 1.6L - N MT S 2019 $1.000.000 

53- Toyota Corolla 1.8 XLi 2018 $2.000.000 

54- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS2020 $100.000 

55- Bajaj Rouser 2002015 $750.000

56- Ford Focus 1.6L - N MT S 2013 $1.300.000

57- Chevrolet S10 - 2.8 TD - 4x2 LS 2023 $150.000

58- Betamotor ZT310T 2018 $2.000.000 

59- Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2015 $1.700.000

60- Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2020 $200.000

61- Bajaj Dominer D400 2015 $1.700.000

62- Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2015 $1.700.000 

Te puede interesar